
9 сентября 2025 года в 04:00 UTC мы проведем листинг новых квартальных фьючерсов на BitMEX. Новые контракты уже видны на платформе со статусом “Unlisted”.
Даты листинга и экспирации для текущих и предстоящих фьючерсных контрактов на IV квартал 2025 года представлены в таблице ниже. Новые контракты и обновленные спецификации выделены ниже жирным шрифтом.
| Тикер | Пара | Дата листинга | Дата экспирации |
| ADAZ25 | Cardano / Bitcoin | 9 сентября 2025 | 26 декабря 2025 |
| ADAU25 | Cardano / Bitcoin | 10 июня 2025 | 26 сентября 2025 |
| ETHZ25 | Ether / Bitcoin | 9 сентября 2025 | 26 декабря 2025 |
| ETHU25 | Ether / Bitcoin | 10 июня 2025 | 26 сентября 2025 |
| ETHUSDZ25 | Ether / USD | 9 сентября 2025 | 26 декабря 2025 |
| ETHUSDU25 | Ether / USD | 10 июня 2025 | 26 сентября 2025 |
| XRPZ25 | Ripple / Bitcoin | 9 сентября 2025 | 26 декабря 2025 |
| XRPU25 | Ripple / Bitcoin | 10 июня 2025 | 26 сентября 2025 |
| XBTU25 | Bitcoin / USD | 18 ноября 2024 | 26 сентября 2025 |
| XBTV25 | Bitcoin / USD | 26 августа 2025 | 31 октября 2025 |
| XBTZ25 | Bitcoin / USD | 11 марта 2025 | 26 декабря 2025 |
| XBTH26 | Bitcoin / USD | 2 июля 2025 | 27 марта 2026 |
| XBTUSDTZ25 | Bitcoin / USDT | 9 сентября 2025 | 26 декабря 2025 |
| XBTUSDTU25 | Bitcoin / USDT | 10 июня 2025 | 26 сентября 2025 |
Чтобы первыми узнавать о наших новых листингах, запусках продуктов, розыгрышах и многом другом, мы приглашаем вас присоединиться к BitMEX Новости и общаться с другими трейдерами в BitMEX Комьюнити.
Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашей круглосуточной Службой поддержки.
The post Анонс листинга квартальных фьючерсов на IV квартал 2025 года appeared first on BitMEX Blog.